Print RSS Sign-Up for Insider
Year and Season
Year and Season
Year and Season
2011-12 SCORING LEADERS Points Per Game - All Teams
Displaying results 1-50 of 319 found
Results:   1-50  51-100  101-150  151-200  201-250  251-300  301-319   Next »
PLAYER NAME, TEAM NAME GP MPG PTS FGM-FGA FG% 3PM-3PA 3P% FTM-FTA FT%
1 Jeremy Lin , ERI 1 44.4 28.0 9.0-17.0 .529 .0-3.0 .000 10.0-11.0 .909
2 Donald Sloan , ERI 5 40.7 24.8 9.0-18.2 .495 .4-2.8 .143 6.4-7.8 .821
3 Craig Brackins , MNE 2 36.4 24.0 10.0-17.0 .588 1.5-5.5 .273 2.5-2.5 1.000
3 Andrew Goudelock , LAD 1 47.1 24.0 11.0-24.0 .458 2.0-10.0 .200 .0-.0 .000
5 Blake Ahearn , RNO 26 38.1 23.9 7.2-15.7 .455 2.9-7.3 .395 6.7-7.0 .962
6 Andre Emmett , RNO 23 36.6 23.8 9.0-16.7 .536 1.4-2.9 .478 4.5-5.8 .782
7 Jianlian Yi , TEX 2 36.6 23.0 9.0-19.0 .474 .0-.5 .000 5.0-8.5 .588
8 Justin Dentmon , AUS 23 37.9 22.5 7.3-15.5 .472 2.0-4.8 .418 5.9-6.8 .865
9 Brandon Costner , LAD 28 34.7 21.6 6.7-14.9 .447 2.6-6.6 .395 5.7-7.5 .757
10 Morris Almond , MNE 9 35.1 21.2 7.6-13.4 .562 1.0-2.3 .429 5.1-6.2 .821
11 Luke Babbitt , IDA 3 35.5 21.0 8.0-17.7 .453 3.0-6.3 .474 2.0-2.7 .750
12 Edwin Ubiles , DAK 23 37.1 20.8 8.2-16.4 .497 1.3-3.9 .337 3.1-4.2 .742
13 Ron Howard , FWN 13 33.1 20.5 7.1-14.2 .500 .5-1.2 .438 5.8-7.3 .789
14 Mike James , ERI 6 37.7 20.0 7.2-16.5 .434 1.8-5.0 .367 3.8-5.2 .742
14 Marcus Morris , RGV 7 27.2 20.0 7.9-16.4 .478 1.0-4.0 .250 3.3-4.9 .676
16 Brian Butch , BAK 4 30.8 19.8 5.0-12.3 .408 3.0-6.8 .444 6.8-9.5 .711
17 Gerald Green , LAD 18 30.5 19.6 7.4-15.0 .493 2.8-5.8 .476 2.1-2.5 .822
18 Casey Mitchell , SXF 23 33.4 19.6 7.0-15.5 .451 2.5-6.3 .390 3.1-3.7 .857
19 Elijah Millsap , LAD 23 32.6 19.5 6.3-14.0 .455 1.1-2.7 .419 5.7-7.3 .778
20 Jerome Dyson , TUL 26 35.1 18.9 6.3-15.3 .412 1.4-5.0 .285 4.9-6.6 .738
21 Chris Wright , DAK-MNE 7 31.3 18.6 7.6-13.3 .570 .1-.1 1.000 3.3-6.0 .548
22 Darnell Lazare , FWN 24 38.8 18.5 7.6-16.1 .474 .0-.0 .000 3.3-4.4 .752
23 Nick Fazekas , RNO 6 29.0 18.5 8.0-13.7 .585 .2-.5 .333 2.3-3.3 .700
24 Manny Harris , CTN 14 30.6 18.4 5.7-13.2 .432 .7-2.2 .323 6.3-7.1 .880
25 Jerome Jordan , ERI 2 32.3 18.0 6.5-13.0 .500 .0-.5 .000 5.0-6.5 .769
26 Jerry Smith , SPG 23 33.7 17.7 6.2-14.4 .432 2.0-5.7 .362 3.2-4.3 .747
27 Derrick Byars , BAK 4 33.1 17.5 5.8-12.5 .460 2.3-7.0 .321 3.8-5.0 .750
27 Mychel Thompson , ERI 6 37.3 17.5 6.3-14.7 .432 3.3-7.2 .465 1.5-2.2 .692
29 Anthony Goods , DAK 8 35.4 17.1 5.8-14.3 .404 2.3-5.3 .429 3.4-4.0 .844
30 JamesOn Curry , SPG 21 36.6 17.0 5.9-14.2 .416 2.0-4.8 .416 3.2-3.9 .840
31 Terrel Harris , RGV 7 24.9 17.0 6.1-10.9 .566 1.7-4.0 .429 3.0-4.0 .750
32 Chris Daniels , ERI 14 31.7 16.9 6.1-11.1 .545 1.1-2.4 .455 3.6-5.1 .718
33 Ben Uzoh , RGV 12 34.5 16.8 6.1-11.6 .525 .3-1.0 .333 4.3-5.6 .776
34 Anthony Mason , SXF 25 36.3 16.8 6.9-14.4 .481 .4-1.4 .250 2.6-3.0 .853
35 Greg Smith , RGV 19 27.9 16.7 7.2-10.6 .673 .0-.0 .000 2.4-4.3 .561
36 Mike Efevberha , IWA 14 26.8 16.6 6.4-12.9 .494 .6-1.6 .409 3.2-3.8 .849
36 Courtney Fortson , LAD 21 34.9 16.6 5.6-11.1 .506 1.3-2.8 .466 4.0-5.0 .810
38 Booker Woodfox , TEX 29 29.9 16.5 5.9-13.5 .435 1.9-4.2 .463 2.9-3.3 .874
39 Tyrell Biggs , CTN 25 31.6 16.4 6.8-14.1 .479 .4-1.4 .250 2.5-3.2 .765
40 Walker Russell , FWN 16 37.6 16.0 5.1-12.4 .409 .5-2.1 .235 5.4-6.1 .878
41 Osiris Eldridge , BAK 28 27.3 15.9 5.9-13.4 .436 1.6-5.1 .308 2.6-3.6 .740
42 Tirrell Baines , ERI 27 30.4 15.8 6.5-13.2 .493 .0-.1 .000 2.7-4.0 .692
42 Cheyne Gadson , IDA 9 30.1 15.8 5.2-10.8 .485 1.3-2.9 .462 4.0-4.8 .837
44 L.D. Williams , SPG 29 35.3 15.7 5.9-13.4 .442 1.2-3.6 .340 2.6-4.4 .589
45 Leo Lyons , AUS 18 27.6 15.6 5.7-11.5 .493 1.2-3.4 .344 3.1-4.1 .767
46 Corey Allmond , FWN 12 34.4 15.5 5.0-14.2 .353 2.8-8.3 .343 2.7-3.4 .780
46 Derrick Caracter , LAD 4 23.4 15.5 7.3-10.8 .674 .0-.0 .000 1.0-2.0 .500
48 Eric Dawson , AUS 14 28.2 15.4 6.4-11.7 .549 .1-.1 1.000 2.4-3.2 .756
49 Julian Sensley , AUS-RGV 6 29.2 15.3 5.7-12.8 .442 1.8-5.0 .367 2.2-3.2 .684
50 Cameron Jones , FWN 28 31.6 15.3 5.8-13.2 .436 .9-2.2 .419 2.9-3.2 .900
Displaying results 1-50 of 319 found
Results:   1-50  51-100  101-150  151-200  201-250  251-300  301-319   Next »